Alambre de soldadura Hiclass, 0,8mm, 1,0mm, 250g, alambre de soldadura con núcleo fundente de estaño y plomo, equivalente en masa 60/40 Sn60
GUANG DONG ZHONG SHI METALS CO., LTD Fundada en 1999, empresa de alta tecnología, proveedor designado de materiales de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Sn60Pb40 |
Color | Gris |
Paquete de transporte | Personalizado |
Especificación | 0,2-3,0 mm |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8001202900 |
Capacidad de producción | 6000 toneladas |
Descripción del Producto
GUANG DONG ZHONG SHI METALES CO., LTDFundada en 1999, empresa de alta tecnología, proveedor designado de materiales de soldadura para la industria aeroespacial nacional. Capital registrado 22 millones, ha pasado la certificación ISO9001, ISO14001 y QC080000. Los productos principales son pasta de soldadura, alambre de soldadura, barra de soldadura, capacidad de producción anual de más de 6000 toneladas.
Especificaciones del producto
Nombre | Alambre de soldadura de estaño y plomo |
Ingrediente | Sn60Pb40 |
Diámetro | 0,2 mm - 3,0 mm (hecho a medida) |
Paquete | 250 g/rollo (hecho a medida) |
Punto de fusion | 183ºC |
Colofonia | 1,8% - 2,2% (hecho a medida) |
Temperatura de funcionamiento | 380±20ºC |
Alambre de soldadura sin plomoAlambre de soldadura de estaño-plomoPasta de soldaduraBarra de soldaduraOtros productos de soldadura
Parametros del producto
Tipo | Ingrediente (% peso) | Punto de fusión(ºC) | Densidad (g/cm3) | Usar | Trabajo(ºC) |
Productos principales | Sn63Pb37 | 183 | 8.4 | Adecuado para placas de circuitos exigentes, tales como: instrumentos de alta precisión, industria electrónica, microtecnología, industria de la aviación y otros productos de soldadura. | 340±20 |
Sn60Pb40 | 183-190 | 8.5 | 340±20 | ||
Sn55Pb45 | 183-203 | 8.7 | 350±20 | ||
Sn50Pb50 | 183-215 | 8.9 | Aplicable a los requisitos de placas de circuitos comunes, tales como: electrodomésticos, instrumentación eléctrica, electrónica automotriz, productos de hardware y otros productos de soldadura. | 350±20 | |
Sn45Pb55 | 183-227 | 9.1 | 360±20 | ||
Sn40Pb60 | 183-238 | 9.3 | 370±20 | ||
Sn35Pb65 | 183-248 | 9.5 | 370±20 | ||
Sn30Pb70 | 183-258 | 9.7 | Adecuado para requisitos relativamente bajos de la placa de circuito, tales como: equipos de hardware, bombillas de iluminación para tanques de agua de automóviles, conectores de cables y otros productos de soldadura. | 380±20 | |
Sn25Pb75 | 183-266 | 9.9 | 400±20 | ||
Sn20Pb80 | 183-279 | 10.1 | 420±20 | ||
Productos sin plomo | Sn99.7Cu0.3 | 227 | 7.4 | Aplicable a productos electrónicos de alta gama, calidad de exportación de productos industriales electrónicos y eléctricos. | 380±20 |
Sn99Ag0.3Cu0.7 | 217-221 | 7.37 | 380±20 | ||
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 217-221 | 7.37 | 380±20 | ||
Sn95Sb5 | 245 | 7.39 | Adecuado para soldar, debe pasar una prueba de alta presión o una prueba de envejecimiento a alta temperatura. | 380±20 | |
Sn99.95 | 232 | 7.41 | Aplicable a todo tipo de revestimiento de placas de circuito y utilizado en hornos de estaño con exceso de cobre para reducir el contenido de cobre. | 285±10 | |
Sn42Bi58 | 138 | 8.5 | Fusibles térmicos para fusibles térmicos, protectores térmicos, fusibles térmicos | 230±20 |
Nuestros productos han pasado las pruebas y certificaciones ROHS y REACH. Cada pedido puede ir acompañado de un lote de certificado SGS y hoja de datos de seguridad del material. La MSDS de este producto se puede obtener de nuestro personal de ventas.
Exposición de la empresa
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: Somos un fabricante con 20 años de experiencia en la producción de alambre de soldadura, barra de soldadura, pasta de soldadura y muchos otros materiales de soldadura. P2: ¿Cómo realizamos un pedido?
R: Envíe un correo electrónico o WeChat con nosotros a través de TM, MSN, Skype y háganos saber sus requisitos sobre tipo y cantidades. Le responderemos con una factura proforma según su solicitud de pedido. Por favor verifique el PI y, si todo está bien, le entregaremos los productos lo antes posible. Después de recibir su pago. P3: ¿Aceptan pedidos OEM?
R: Sí, por supuesto. Pero tenemos requisitos de cantidad, no dude en ponerse en contacto con nuestro vendedor para obtener más detalles. P4: ¿Cuál es su ventaja?
R: Fabricantes para obtener mejores precios, buena calidad y reputación, servicios de ventas profesionales. P5: ¿Pueden ofrecer la muestra gratuita para realizar pruebas?
R: Sí, podemos ofrecer muestras gratuitas para pruebas, pero el costo del flete debe ser pagado por el cliente. P6: ¿Cómo almacenar y cuánto dura el período de garantía?
R: Almacenado en un ambiente fresco, seco y no corrosivo. Periodo de garantía del producto de 1 año. Q7: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes.P8: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: Generalmente, de 2 a 3 días para muestras y de 5 a 7 días para pedidos al por mayor. P9: ¿Podemos visitar su empresa/fábrica antes de realizar el pedido?
R: Sí. Bienvenido en cualquier momento.
Productos relacionados