Alambre de soldadura con núcleo fundente para soldadura con recubrimiento de hierro fundido con alto contenido de cromo resistente a la abrasión estupenda
Rentable Alambre de soldadura con núcleo fundente de hierro fundido súper resistente a la abrasión Composición química
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | LT-W414 |
Microestructura | Carburo de cromo con fracción de volumen superior al 50% |
Palabras clave | Alambre de soldadura, material de soldadura, revestimiento duro |
Cantidad mínima de pedido | Sin límite |
Dureza | HRC 57-65/Hv 650-840 |
Peso | 50, 150~250kg sin junta |
Característica | Excelente rendimiento de soldadura |
Paquete de transporte | Cartón o tambor |
Especificación | 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, etc. |
Marca comercial | ILUMINADO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 831120 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Alambre de soldadura con núcleo fundente para soldadura de hierro fundido, súper resistente a la abrasión y rentable
nombre del producto | SúperResistente al desgasteAlambre de soldadura con núcleo fundente de revestimiento duro |
Material | Alto contenido de carbono y alto contenido de cromo. |
Color | Plateado |
Estándar | GB, AWS |
Ventaja | El alambre de soldadura con núcleo fundente es adecuado para trabajar en todas las posiciones con arco estable, menos salpicaduras, menos humo de soldadura, buena apariencia de soldadura, alta eficiencia de soldadura, calidad inherente estable y confiable, buena propiedad mecánica del metal depositado. |
Solicitud | Adecuado para recargar placas de desgaste de soldadura, piezas de desgaste de metal con metal, todo tipo de rodillos de molino, etc... |
Acerca de la muestra | Se suministran muestras gratuitas, el envío correrá a cargo del cliente, pero el envío podría deducirse del primer pedido. |
Composición química y fecha de prueba de la muestra como referencia:
Artículo | Composición química (% en peso) | ||||||||||||||||||||||||
C | Nótese bien | V | cr | fe | Minnesota | Mes | En | PAG | S | Y | |||||||||||||||
Especificaciones | mín. | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 10,50 | balon | 0,50 | 0,50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
máximo | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 14.00 | balon | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0,03 | 0,03 | 1.00 | ||||||||||||||
Valor de prueba | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 12.47 | balon | 1.07 | 1.21 | 3.10 | 0.014 | 0.019 | 0,60 | ||||||||||||||
Tamaño de malla | ---- | ---- | Flujo Hall por | Densidad evidente | Procesos de revestimiento duro | Flujo | Prueba de dureza (capa HRC) | ||||||||||||||||||
10-60 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SJ109 | mín. | máx. | Cra | ||||||||||||||||
Especificaciones | 44.0 | 45.0 | 44,5 |
Las ventajas :
1. Planta de producción propia2. Dureza: HRC43-653. Buen rendimiento: sin escoria de limpieza, bajas salpicaduras de soldadura, superficie lisa, alta eficiencia de soldadura, tasa de llenado estable, etc.4. Alambre de soldadura sin juntas.5. Capacidad de producción: 8000 toneladas por año6. Plazo de entrega corto: generalmente 7 días7. Contamos con muchos profesionales experimentados para investigar y desarrollar alambres de soldadura de acuerdo con las composiciones químicas especificadas por los clientes.8. Podemos recomendar alambres de soldadura adecuados y brindar soluciones técnicas basadas en las condiciones de trabajo.9. La inspección in situ y la inspección de terceros están disponibles.10. Como fabricante aprobado por ISO9001:2008, nuestra misión es mejorar nuestro sistema de gestión y proporcionar productos de alta calidad continuamente.
Embalaje y envío
Detalles del embalaje: cartón de 25 kg, 150-350 kg/tambor, plataforma de acero, película, paquete personalizado
Tamaño del embalaje: 1,15 m*1,15 m*0,88 m, 1,15 m*0,58 m*0,88 m, personalizado
Tiempo de entrega: Generalmente 7 días
Como una empresa moderna y especialmente dedicada al desarrollo y fabricación de consumibles para soldadura por arco sumergido, incluidos fundente de soldadura, alambres de sierra, alambres de soldadura de revestimiento duro, etc. Estos productos se utilizan ampliamente en muchos campos de fabricación y soldadura, como la fabricación de acero estructural, la construcción de barcos, los cilindros de GLP, maquinaria de ingeniería, varios revestimientos duros de rodillos de molino, tuberías SAW de gran diámetro, recipientes a presión, soldadura en alta mar, etc. La empresa ha aprobado el certificado del sistema de calificación nacional ISO9001; anticulación de sociedades de clasificación de varios países como China, Estados Unidos y Japón; Autenticación empresarial de buen comportamiento de estandarización AAA. Nuestra empresa siempre puso la integridad en primer lugar y la Asociación China de Soldadura la tituló como empresa de crédito de grado AAA de la industria de soldadura china.
Departamento de Negocios Internacionales
Andy Ren / Gerente de Ventas
Productos relacionados